1.705 | 1.740* | 1.775 |
1.710* | 1.745 | 1.780* |
1.715 | 1.750* | 1.785 |
1.720* | 1.755 | 1.790* |
1.725 | 1.760* | 1.795 |
1.730* | 1.765 | 1.800* |
1.735 | 1.770* |
Features
應用領域 | 應用說明 |
識別.............. | 通過微觀浸泡技術來鑒定礦物,礦石,化學品,標本碎片,塑料,寶石,半透明或透明物質的特性。 |
安裝介質.......... | 通過匹配和比對折射率值的混合,作為各種折射率物質標本的臨時安裝介質。在一個穩定的,具有粘性和不干性折射率液體里的標本和薄片,通過轉換載玻片而是樣品旋轉,可以得到更加全面的測試。(參見Cargille 安裝介質液的相關應用) |
光學分析.......... | 通過使用高懸漂液的折射測量來進行的光學顯微鏡技術的研究。 |
驗光.............. | 校準折射儀和其他光學儀器 |
教學.............. | 演示和說明折射現象的應用 |
分光.............. | 通過參考波長和折射率值之間的校準曲線來檢測標本的折射率值 |
應變分析.......... | 通過偏振鏡片浸入技術所形成的曲線,測試分析透明或者半透明物體的應力和壓力情況。 (參見Cargille 浸入液的相關應用) |
醫學研究.......... | 通過測量相關的納,鉀的氯化物的含量來鑒定人體液體中析出的鹽分量,從而檢查毒血癥。 |
光耦合............ | 耦合光學元件與液體配制用于折射率和粘度。 |
光學鏡片.......... | 通過填充折射率液體獲得空心鏡頭的獨特的光學性質。 |
光電.............. | 通過利用晶體的油類匹配的索引檢查和維護陰極涂層無需剝離或再浸泡。 |
污染.............. | 從空氣或水識中別顆粒和微粒。 |
流體流動.......... | 攝影圖片流動模式通過填充測試系統與折射率液體有懸浮“珠”。 |
Specifications
產品屬性:顯影液
產品描述
orihaa公司8大系列(AAA, AA, A, B, H, EH,M,E)顯影液,折射率范圍1.3到1.8可調,中國地區總經銷。
用途:光學折射率測試,光學顯微分析,光纖和激光領域,也用作分析試劑
規格:7ml/30ml/100ml/500ml/1加侖
保質期:
系列AAA, AA, A, B, H, EH:
易揮發,室溫避光保存5年(未開封),2.5 年(開封);
系列M: 18 個月
系列E: 2.5 到 5 年
折射率
系列E (1.500-1.640,無色到到淡黃色)
1.500* | 1.505 | 1.510* |
1.515 | 1.520* | 1.525 |
1.530* | 1.535 | 1.540* |
1.545 | 1.550* | 1.555 |
1.560* | 1.565 | 1.570* |
1.575 | 1.580* | 1.585 |
1.590* | 1.595 | 1.600* |
1.605 | 1.610* | 1.615 |
1.620* | 1.625 | 1.630* |
1.635 | 1.640* |
系列B (1.642-1.700,黃色到黃褐色)
1.642 | 1.662 | 1.680* |
1.644* | 1.664* | 1.682 |
1.646 | 1.666 | 1.684* |
1.648* | 1.666 | 1.686 |
1.650 | 1.668* | 1.688* |
1.652* | 1.670 | 1.690 |
1.654 | 1.672* | 1.692* |
1.656* | 1.674 | 1.694 |
1.658 | 1.676* | 1.696* |
1.660* | 1.678 | 1.698 |
1.700* |
系列M(1.705-1.800,黃色到深褐色)
1.705 | 1.740* | 1.775 |
1.710* | 1.745 | 1.780* |
1.715 | 1.750* | 1.785 |
1.720* | 1.755 | 1.790* |
1.725 | 1.760* | 1.795 |
1.730* | 1.765 | 1.800* |
1.735 | 1.770* |